المواصفات الفنية
تُصنع خراطيمنا من بولي إيثيلين مصبوغ بمستوى عالٍ من الجودة، ومقاومة للحرارة والرطوبة. كل لفة طولها 400 متر وقد اجتازت اختبار ضغط 9 بار لمدة 70 دقيقة. تحتوي الخراطيم على نسبة كربون لا تقل عن 5%.
أنواع خراطيم الري بالتنقيط:
- خرطوم عادي: يُستخدم في عمل "الأشاير" في شبكات الري، ويمكن استخدامه مع نقاط التنقيط الخارجية للمسافات غير المتساوية بين الأشجار.
- خرطوم دافق داخلي: المعروف باسم (GR)، يوفر هذا الخرطوم كميات كبيرة من المياه تصل إلى 90%، مع المسافات بين الدافقات كما هو موضح في الجدول المرفق.
- خرطوم مجموعة الأشجار: يُصنع خصيصًا للأشجار، ويفضله بعض المزارعين لتجنب الري المباشر تحت الأشجار لضمان تمدد الجذور في التربة.
أقطار الخراطيم المتاحة:
- 16مم، 18مم، 20مم
جدول المواصفات:
| المسافة بين النقاط | السمك | الوزن |
|---|---|---|
| 12 سم | 1.1مم سماكة وبضمان خمس سنوات | 22.2kg |
| 15سم | 1.1مم سماكة وبضمان خمس سنوات | 21.5kg |
| 20سم | 1.1مم سماكة وبضمان خمس سنوات | 20.75kg |
| 25 سم | 1.1مم سماكة وبضمان خمس سنوات | 20.25kg |
| 30سم | 1.1مم سماكة وبضمان خمس سنوات | 20kg |
| 40سم | 1.1مم سماكة وبضمان خمس سنوات | 19.5kg |
| 50 سم | 1.1مم سماكة وبضمان خمس سنوات | 19.4kg |
| 100سم | 1.1مم سماكة وبضمان خمس سنوات | 19kg |
| اللفة السادة | 1.1مم سماكة وبضمان خمس سنوات | 18.5kg |
| 12سم | 1.09مم سماكة وبضمان 4 سنوات | 20.66kg |
| 15سم | 1.09مم سماكة وبضمان 4 سنوات | 19.93kg |
| 20سم | 1.09مم سماكة وبضمان 4 سنوات | 19.20kg |
| 25سم | 1.09مم سماكة وبضمان 4 سنوات | 18.76kg |
| 30سم | 1.09مم سماكة وبضمان 4 سنوات | 18.46kg |
| 40سم | 1.09مم سماكة وبضمان 4 سنوات | 18.1kg |
| 50سم | 1.09مم سماكة وبضمان 4 سنوات | 17.88kg |
| 100سم | 1.09مم سماكة وبضمان 4 سنوات | 17.44kg |
| اللفة السادة | 1.09مم سماكة وبضمان 4 سنوات | 17.5kg |
| 12سم | 1مم سماكة وبضمان 3 سنوات | 20.2kg |
| 15سم | 1مم سماكة وبضمان 3 سنوات | 19.45kg |
| 20سم | 1مم سماكة وبضمان 3 سنوات | 18.7kg |
| 25سم | 1مم سماكة وبضمان 3 سنوات | 18.35kg |
| 30سم | 1مم سماكة وبضمان 3 سنوات | 18kg |
| 40سم | 1مم سماكة وبضمان 3 سنوات | 17.6kg |
| 50سم | 1مم سماكة وبضمان 3 سنوات | 17.4kg |
| 100سم | 1مم سماكة وبضمان 3 سنوات | 17kg |
| اللفة السادة | 1مم سماكة وبضمان 3 سنوات | 16.5kg |
| 12سم | 0.95مم سماكة وبضمان سنتين | 19kg |
| 15سم | 0.95مم سماكة وبضمان سنتين | 18.2kg |
| 20سم | 0.95مم سماكة وبضمان سنتين | 17.45kg |
| 25سم | 0.95مم سماكة وبضمان سنتين | 17kg |
| 30سم | 0.95مم سماكة وبضمان سنتين | 16.7kg |
| 40سم | 0.95مم سماكة وبضمان سنتين | 16.35kg |
| 50سم | 0.95مم سماكة وبضمان سنتين | 16kg |
| 100سم | 0.95مم سماكة وبضمان سنتين | 15.7kg |
| اللفة السادة | 0.95مم سماكة وبضمان سنتين | 15.25kg |
| 12سم | 0.90مم سماكة وبضمان سنة | 18kg |
| 15سم | 0.90مم سماكة وبضمان سنة | 17.2kg |
| 20سم | 0.90مم سماكة وبضمان سنة | 16.45kg |
| 25سم | 0.90مم سماكة وبضمان سنة | 16kg |
| 30سم | 0.90مم سماكة وبضمان سنة | 15.7kg |
| 40سم | 0.90مم سماكة وبضمان سنة | 15.35kg |
| 50سم | 0.90مم سماكة وبضمان سنة | 15.2kg |
| 100سم | 0.90مم سماكة وبضمان سنة | 14.7kg |
| اللفة السادة | 0.90مم سماكة وبضمان سنة | 14.25kg |
| 12سم | لفة موسمية 6 - 7 أشهر | 15.70kg |
| 15سم | لفة موسمية 6 - 7 أشهر | 14.95kg |
| 20سم | لفة موسمية 6 - 7 أشهر | 14.2kg |
| 25سم | لفة موسية 6 - 7 أشهر | 13.77kg |
| 30سم | لفة موسمية 6 - 7 أشهر | 13.4kg |
| 40سم | لفة موسمية 6 - 7 أشهر | 13.1kg |
| 50سم | لفة موسمية 6 - 7 أشهر | 12.9kg |
| 100سم | لفة موسمية 6 - 7 أشهر | 12.5kg |
| اللفة السادة | لفة موسمية 6 - 7 أشهر | 12kg |
طرق الإتصال
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا.